BioBagnolese
| Informazioni fornitore |
Indirizzo Telefono fisso Telefono mobile Indirizzo e-mail Fax Altre informazioni Per ulteriori informazioni puoi visitare il sito del fornitore CLICCA QUI |
I prodotti del fornitore
| Titolo | Unita | Quantita minima ordinabile |
|---|---|---|
| Arista di prosciutto | kg | 0,5 |
| Bist. Collo con osso | kg | 0,5 |
| Bist. Lombo con osso | kg | 0,5 |
| Capocolli | kg | 0,8 |
| Cotenne orecchie | kg | 0,5 |
| Fettine | kg | 0,5 |
| Lonzino | kg | 0,7 |
| Macinato | kg | 0,5 |
| Pancetta fresca | kg | 0,5 |
| Porchetta per arrosto | kg | 0,5 |
